
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 隔離器|配電器|安全柵 > SWP201(單路) 配電模塊

簡(jiǎn)要描述:SWP20型配電模塊是一種小型化插裝式結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)換模塊。它給二線制變送器提供電壓的同時(shí),接收來(lái)自變送器的與差壓、壓力、液面等成比例的4~20mA DC輸出信號(hào)。
產(chǎn)品型號(hào):SWP201
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
更新時(shí)間:2024-10-30
訪 問(wèn) 量:2181產(chǎn)品分類(lèi)
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
| 一、儀表特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用交直流兩種電源,變送輸出與主機(jī)隔離,具有1~5V DC或4~20mA DC輸出信號(hào)的選擇功能并配置變送器電源開(kāi)關(guān)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、儀表參數(shù)及接線圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、配電模塊型譜表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ 輸入信號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★代碼舉例: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWP201-DL-1-1-1-W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單路,輸入信號(hào)1~5V,*路輸出為1~5V,第二路輸出為1~5V輸出,DC24V供電。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品咨詢
公司地址:天長(zhǎng)市經(jīng)五路西側(cè)天康大道以南天漢路北側(cè)
公司郵箱:2926044362@qq.com
公司傳真:銷(xiāo)售熱線
在線咨詢

微信公眾號(hào)

移動(dòng)端瀏覽